
(383) 221-73-39
Советская, 52, офис №3
санаторий
РАСПОЛОЖЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ОБЪЕКТА
Санаторий «Катунь» расположен в наиболее благоприятном месте курорта, которое отличается удивительной красотой и высокой чистотой воздуха.
РАЗМЕЩЕНИЕ
Категории номеров | Описание номера |
Номера наполнены всем необходимым для комфортного и беззаботного отдыха:
|
|
1-местный, категория 1 (кап.ремонт от года) |
|
1-местный, категория 2 (кап.ремонт от трех лет) |
|
2-местный, категория 1 (кап.ремонт от года) |
|
2-местный, категория 2 (кап.ремонт от трех лет) |
|
ПИТАНИЕ
3-разовое, кроме путевок "Актив+".
ДОСУГ
В санатории для отдыхающих работают бар, танцевальный зал, кинозал, библиотека.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Дети на лечение принимаются строго с четырех лет и до 15 включительно.
ЛЕЧЕНИЕ
На базе санатория проводится лечение с традиционными показаниями для курорта Белокурихи, а также разработано новое направление — лечение заболеваний желудочно-кишечного тракта. Новейшее лечебное отделение находится в корпусе санатория. В нем проводится весь комплекс необходимых процедур.
Расчетный час: 08:00
ЦЕНЫ
Санаторий «Катунь», в период с 01 марта по 31 мая 2012
Категория размещения | ЛПП (питание – «шведский стол») | ||||
1 день | 14 дней | 16 дней | 18 дней | 21 день | |
1-местный, кат.1 | 3505 | 49070 | 56080 | 63090 | 73605 |
1-местный, кат.2 | 3175 | 44450 | 50800 | 57150 | 66675 |
2-местный, кат. 1 (1 место) | 2735 | 38290 | 43760 | 49230 | 57435 |
2-местный, кат. 2 (1 место) | 2460 | 34440 | 39360 | 44280 | 51660 |
Доп.место для взр. в 1-мест. и 2-мест., кат.1 | 2190 | 30660 | 35040 | 39420 | 45990 |
Доп.место для взр. в 1-мест. и 2-мест., кат.2 | 2050 | 28700 | 32800 | 36900 | 43050 |
2-местный, кат. 1 для ребенка (1 место) | 2185 | 30590 | 34960 | 39330 | 45885 |
2-местный, кат. 2 для ребенка (1 место) | 1965 | 27510 | 31440 | 35370 | 41265 |
Доп.место для реб. в 1-мест. и 2-мест., кат.1 | 1750 | 24500 | 28000 | 31500 | 36750 |
Доп.место для реб. в 1-мест. и 2-мест., кат.2 | 1640 | 22960 | 26240 | 29520 | 34440 |
Санаторий «Катунь», в период с 01 марта по 31 мая 2012
Категория размещения | ЛПП (питание – «заказное меню») | ||||
1 день | 14 дней | 16 дней | 18 дней | 21 день | |
1-местный, кат.1 | 3410 | 47740 | 54560 | 61380 | 71610 |
1-местный, кат.2 | 3080 | 43120 | 49280 | 55440 | 64680 |
2-местный, кат. 1 (1 место) | 2640 | 36960 | 42240 | 47520 | 55440 |
2-местный, кат. 2 (1 место) | 2365 | 33110 | 37840 | 42570 | 49665 |
Доп.место для взр. в 1-мест. и 2-мест., кат.1 | 2095 | 29330 | 33520 | 37710 | 43995 |
Доп.место для взр. в 1-мест. и 2-мест., кат.2 | 1955 | 27370 | 31280 | 35190 | 41055 |
2-местный, кат. 1 для ребенка (1 место) | 2115 | 29610 | 33840 | 38070 | 44415 |
2-местный, кат. 2 для ребенка (1 место) | 1895 | 26530 | 30320 | 34110 | 39735 |
Доп.место для реб. в 1-мест. и 2-мест., кат.1 | 1680 | 23520 | 26880 | 30240 | 35280 |
Доп.место для реб. в 1-мест. и 2-мест., кат.2 | 1570 | 21980 | 25120 | 28260 | 32970 |
Санаторий «Катунь», в период с 01 марта по 31 мая 2012
Категория размещения |
ПП (питание – «шведский стол») |
|||
1 день |
5 дней |
7 дней |
9 дней |
|
1-местный, кат.1 | 2825 | 14125 | 19775 | 25425 |
1-местный, кат.2 | 2495 | 12475 | 17465 | 22455 |
2-местный, кат. 1 (1 место) | 2055 | 10275 | 14385 | 18495 |
2-местный, кат. 2 (1 место) | 1780 | 8900 | 12460 | 16020 |
Доп.место для взр. в 1-мест. и 2-мест., кат.1 | 1510 | 7550 | 10570 | 13590 |
Доп.место для взр. в 1-мест. и 2-мест., кат.2 | 1370 | 6850 | 9590 | 12330 |
2-местный, кат. 1 для ребенка (1 место) | 1640 | 8200 | 11480 | 14760 |
2-местный, кат. 2 для ребенка (1 место) | 1420 | 7100 | 9940 | 12780 |
Доп.место для реб. в 1-мест. и 2-мест., кат.1 | 1205 | 6025 | 8435 | 10845 |
Доп.место для реб. в 1-мест. и 2-мест., кат.2 | 1095 | 5475 | 7665 | 9855 |
Санаторий «Катунь», в период с 01 марта по 31 мая 2012
Категория размещения | ПП (питание – «заказное меню») | |||
1 день | 5 дней | 7 дней | 9 дней | |
1-местный, кат.1 | 2730 | 13560 | 19110 | 24570 |
1-местный, кат.2 | 2400 | 12000 | 16800 | 21600 |
2-местный, кат. 1 (1 место) | 1960 | 9800 | 13720 | 17640 |
2-местный, кат. 2 (1 место) | 1685 | 8425 | 11795 | 15165 |
Доп.место для взр. в 1-мест. и 2-мест., кат.1 | 1415 | 7075 | 9905 | 12735 |
Доп.место для взр. в 1-мест. и 2-мест., кат.2 | 1275 | 6375 | 8925 | 11475 |
2-местный, кат. 1 для ребенка (1 место) | 1570 | 7850 | 10990 | 14130 |
2-местный, кат. 2 для ребенка (1 место) | 1350 | 6750 | 9450 | 12150 |
Доп.место для реб. в 1-мест. и 2-мест., кат.1 | 1135 | 5675 | 7945 | 10215 |
Доп.место для реб. в 1-мест. и 2-мест., кат.2 | 1025 | 5125 | 7175 | 9225 |
Санаторий «Катунь», путевки «Отдых в «Водном мире», в период с 01 марта по 31 мая 2012
Категория размещения | ПП+оздоровление (питание – «шведский стол») | |||
1 день | 2 дня | 5 дней | 7 дней | |
1-местный, кат.1 | 3600 | 7240 | 18100 | 25340 |
1-местный, кат.2 | 3435 | 6870 | 17175 | 24045 |
2-местный, кат. 1 (1 место) | 2755 | 5510 | 13775 | 19285 |
2-местный, кат. 2 (1 место) | 2520 | 540 | 12600 | 17640 |
Доп.место для взр. в 1-мест. и 2-мест., кат.1 | 2245 | 4490 | 11225 | 15715 |
Доп.место для взр. в 1-мест. и 2-мест., кат.2 | 2125 | 4250 | 10625 | 14875 |
2-местный, кат. 1 для ребенка (1 место) | 2212 | 4424 | 11060 | 15484 |
2-местный, кат. 2 для ребенка (1 место) | 2027 | 4054 | 10135 | 14189 |
Доп.место для реб. в 1-мест. и 2-мест., кат.1 | 1802 | 3604 | 9010 | 12614 |
Доп.место для реб. в 1-мест. и 2-мест., кат.2 | 1712 | 3424 | 8650 | 11984 |
В путевку входят: проживание, оздоровление (ежедневное 2-часовое посещение бассейна и бань), 3-разовое питание в ресторане.
Санаторий «Катунь», путевки «Отдых в «Водном мире», в период с 01 марта по 31 мая 2012
Категория размещения | ПП+оздоровление (питание – «заказное меню») | |||
1 день | 2 дня | 5 дней | 7 дней | |
1-местный, кат.1 | 3525 | 7050 | 17625 | 24675 |
1-местный, кат.2 | 3340 | 6680 | 16700 | 23380 |
2-местный, кат. 1 (1 место) | 2660 | 5320 | 13300 | 18620 |
2-местный, кат. 2 (1 место) | 2425 | 4850 | 12125 | 16975 |
Доп.место для взр. в 1-мест. и 2-мест., кат.1 | 2150 | 4300 | 10750 | 15050 |
Доп.место для взр. в 1-мест. и 2-мест., кат.2 | 2030 | 4060 | 10150 | 14210 |
2-местный, кат. 1 для ребенка (1 место) | 2142 | 4284 | 10710 | 14994 |
2-местный, кат. 2 для ребенка (1 место) | 1957 | 3914 | 9785 | 13699 |
Доп.место для реб. в 1-мест. и 2-мест., кат.1 | 1732 | 3464 | 8660 | 12124 |
Доп.место для реб. в 1-мест. и 2-мест., кат.2 | 1642 | 3284 | 8210 | 11494 |
В путевку входят: проживание, оздоровление (ежедневное 2-часовое посещение бассейна и бань), 3-разовое питание в ресторане.
Санаторий «Катунь», путевки по программе «Актив+», в период с 01 марта по 31 мая 2012
Категория размещения | ПП (питание – «заказное меню») | |||
1 день | 3 дня | 5 дней | 7 дней | |
1-местный, кат.1 | 2514 | 7542 | 12570 | 17598 |
1-местный, кат.2 | 2184 | 6552 | 10920 | 15288 |
2-местный, кат. 1 (1 место) | 1744 | 5232 | 8720 | 12208 |
2-местный, кат. 2 (1 место) | 1469 | 4407 | 7345 | 10283 |
Доп.место в 1-мест. и 2-мест., кат.1 | 1199 | 3597 | 5995 | 8393 |
Доп.место в 1-мест. и 2-мест., кат.2 | 1059 | 3177 | 5295 | 7413 |
В путевку входят: проживание, питание в ресторане (завтрак+обед или обед+ужин).
Санаторий «Катунь», путевки по программе «Актив+», в период с 01 марта по 31 мая 2012
Категория размещения | ПП (питание – «заказное меню») | |||
1 день | 3 дня | 5 дней | 7 дней | |
1-местный, кат.1 | 2298 | 6894 | 11490 | 16086 |
1-местный, кат.2 | 1968 | 5904 | 9840 | 13776 |
2-местный, кат. 1 (1 место) | 1528 | 4584 | 7640 | 10696 |
2-местный, кат. 2 (1 место) | 1253 | 3759 | 6265 | 8771 |
Доп.место в 1-мест. и 2-мест., кат.1 | 983 | 2949 | 4915 | 6881 |
Доп.место в 1-мест. и 2-мест., кат.2 | 843 | 2529 | 4215 | 5901 |
В путевку входят: проживание, питание в ресторане (завтрак+ужин или обед).
Санаторий «Катунь», путевки по программе «Актив+», в период с 01 марта по 31 мая 2012
Категория размещения | ПП (питание – «заказное меню») | |||
1 день | 3 дня | 5 дней | 7 дней | |
1-местный, кат.1 | 2081 | 6243 | 10405 | 14567 |
1-местный, кат.2 | 1751 | 5253 | 8755 | 12257 |
2-местный, кат. 1 (1 место) | 1311 | 3933 | 6555 | 9177 |
2-местный, кат. 2 (1 место) | 1036 | 3108 | 5180 | 7252 |
Доп.место в 1-мест. и 2-мест., кат.1 | 766 | 2298 | 3830 | 5362 |
Доп.место в 1-мест. и 2-мест., кат.2 | 626 | 1878 | 3130 | 4382 |
В путевку входят: проживание, питание в ресторане (завтрак).
Санаторий «Катунь», в период с 01 июня по 30 июня 2012
Категория размещения | ЛПП (питание – «шведский стол») | ||||
1 день | 14 дней | 16 дней | 18 дней | 21 день | |
1-местный, кат.1 | 3680 | 51520 | 58880 | 66240 | 77280 |
2-местный, кат. 1 (1 место) | 2800 | 39200 | 44800 | 50400 | 58800 |
Доп.место для взр. в 1-мест. и 2-мест., кат.1 | 2290 | 32060 | 36640 | 41220 | 48090 |
2-местный, кат. 1 для ребенка (1 место) | 2245 | 31430 | 35920 | 40410 | 47145 |
Доп.место для реб. в 1-мест. и 2-мест., кат.1 | 1840 | 25760 | 29440 | 33120 | 38640 |
Санаторий «Катунь», в период с 01 июля по 31 августа 2012
Категория размещения |
ЛПП (питание – «шведский стол») |
||||
1 день |
14 дней |
16 дней |
18 дней |
21 день |
|
1-местный, кат.1 |
3875 |
54250 |
62000 |
69750 |
81375 |
2-местный, кат. 1 (1 место) |
3000 |
42000 |
48000 |
54000 |
63000 |
Доп.место для взр. в 1-мест. и 2-мест., кат.1 |
2395 |
33530 |
38320 |
43110 |
50295 |
2-местный, кат. 1 для ребенка (1 место) |
2400 |
33600 |
38400 |
43200 |
50400 |
Доп.место для реб. в 1-мест. и 2-мест., кат.1 |
1915 |
26810 |
30640 |
34470 |
40215 |
Цены действительны до: 31.08.2012